Lagerliste Edelstahlrohre Rohr VA Edelstahl
V2A Rohr, V4A Rohre Lagerliste
Haben Sie Ihren passenden Rohr Durchmessser hier nicht gefunden?
Dann blättern Sie bitte in unserem Shop Katalog,
dort erweitern wir ständig unser Lieferprogramm. Hier finden Sie auch Rohr Abmessungen die wir begrenzt bevorraten wie z.B. Sonderposten und Angebote,
die wir aus technischen Gründen nicht in unsere Lagerliste aufnehmen.
Edelstahl Rohr, Edelstahlrohre Abmessungen: Durchmesser Ø in mm Außen
Wandstärke mm Innen Ø mm EN Norm Werkstoff Nr.:
Lagerliste Edelstahlrohre
| 0,80 | 0,10 | 0,60 | 10217-7 | 1.4301 |
| 1,00 | 0,10 | 0,80 | 10217-7 | 1.4301 |
| 1,00 | 0,20 | 0,60 | 10217-7 | 1.4301 |
| 1,20 | 0,20 | 0,80 | 10217-7 | 1.4301 |
| 1,30 | 0,15 | 1,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 1,50 | 0,25 | 1,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 1,70 | 0,25 | 1,20 | 10217-7 | 1.4301 |
| 1,58 (1/16") | 0,254 | 1,08 | 10216-5 | 1.4404 |
| 2,00 | 0,20 | 1,60 | 10217-7 | 1.4301 |
| 2,00 | 0,25 | 1,50 | 10217-7 | 1.4301 |
| 2,00 | 0,40 | 1,20 | 10217-7 | 1.4301 |
| 2,00 | 0,50 | 1,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 2,20 | 0,20 | 1,80 | 10217-7 | 1.4301 |
| 2,50 | 0,20 | 2,10 | 10217-7 | 1.4301 |
| 2,50 | 0,25 | 2,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 2,50 | 0,50 | 1,50 | 10217-7 | 1.4301 |
| 2,50 | 0,75 | 1,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 3,00 | 0,20 | 2,60 | 10217-7 | 1.4301 |
| 3,00 | 0,25 | 2,50 | 10217-7 | 1.4301 |
| 3,00 | 0,50 | 2,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 3,00 | 1,00 | 1,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 3,175 (1/8") | 0,406 | 2,36 | 10216-5 | 1.4404 |
| 3,20 | 0,70 | 1,80 | 10217-7 | 1.4301 |
| 3,50 | 0,25 | 3,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 3,50 | 0,40 | 2,70 | 10217-7 | 1.4301 |
| 3,50 | 1,00 | 1,50 | 10217-7 | 1.4301 |
| 4,00 | 0,20 | 3,60 | 10217-7 | 1.4301 |
| 4,00 | 0,25 | 3,50 | 10217-7 | 1.4301 |
| 4,00 | 0,30 | 3,40 | 10217-7 | 1.4301 |
| 4,00 | 0,50 | 3,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 4,00 | 0,50 | 3,00 | 10216-5 | 1.4571 |
| 4,00 | 0,70 | 2,60 | 10217-7 | 1.4301 |
| 4,00 | 0,80 | 2,40 | 10217-7 | 1.4301 |
| 4,00 | 1,00 | 2,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 4,00 | 1,00 | 2,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 4,00 | 1,25 | 1,50 | 10217-7 | 1.4301 |
| 4,00 | 1,50 | 1,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 4,50 | 0,25 | 4,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 4,50 | 0,50 | 3,50 | 10217-7 | 1.4301 |
| 4,76 (3/16") | 0,91 | 2,94 | 10216-5 | 1.4404 |
| 5,00 | 0,20 | 4,60 | 10217-7 | 1.4301 |
| 5,00 | 0,50 | 4,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 5,00 | 0,75 | 3,50 | 10217-7 | 1.4301 |
| 5,00 | 1,00 | 3,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 5,00 5,00 | 1,00 1,50 | 3,00 2,00 | 10216-5 10217-7 | 1.4571 1.4301 |
| 5,50 | 0,50 | 4,50 | 10217-7 | 1.4301 |
| 6,00 | 0,20 | 5,60 | 10217-7 | 1.4301 |
| 6,00 | 0,30 | 5,40 | 10217-7 | 1.4301 |
| 6,00 | 0,50 | 5,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 6,00 | 0,75 | 4,50 | 10217-7 | 1.4301 |
| 6,00 | 1,00 | 4,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 6,00 | 1,00 | 4,00 | 10216-5 | 1.4571 / 1.4841 |
| 6,00 | 1,50 | 3,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 6,35 (1/4") | 0,89 | 4,57 | 10216-5 | 1.4404 |
| 7,00 | 0,30 | 6,40 | 10217-7 | 1.4301 |
| 7,00 | 0,50 | 6,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 7,00 | 0,75 | 5,50 | 10217-7 | 1.4301 |
| 7,00 | 1,00 | 5,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 7,50 | 0,30 | 6,40 | 10217-7 | 1.4301 |
| 7,50 | 0,50 | 6,50 | 10217-7 | 1.4301 |
| 8,00 | 0,25 | 7,50 | 10217-7 | 1.4301 |
| 8,00 | 0,50 | 7,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 8,00 | 0,75 | 6,50 | 10217-7 | 1.4301 |
| 8,00 | 1,00 | 6,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 8,00 | 1,00 | 6,00 | 10216-5 | 1.4571 / 1.4841 |
| 8,00 | 1,50 | 5,00 | 10216-5 | 1.4571 |
| 8,00 | 2,00 | 4,00 | 10216-5 | 1.4301 |
| 8,50 | 0,50 | 7,50 | 10217-7 | 1.4301 |
| 9,00 | 0,50 | 8,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 9,00 | 1,00 | 7,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 9,00 | 1,00 | 7,00 | 10216-5 | 1.4301 |
| 9,53 (3/8") | 0,89 | 7,75 | 10216-5 | 1.4404 |
| 10,00 | 0,25 | 9,50 | 10217-7 | 1.4301 |
| 10,00 | 0,50 | 9,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 10,00 | 1,00 | 8,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 10,00 | 1,00 | 8,00 | 10216-5 | 1.4841 |
| 10,00 | 1,00 | 8,00 | 10216-5 | 1.4571 |
| 10,00 | 1,00 | 8,00 | 10216-5 | 1.4841 |
| 10,00 | 1,50 | 7,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 10,00 | 1,50 | 7,00 | 10216-5 | 1.4301 |
| 10,00 | 1,50 | 7,00 | 10216-5 | 1.4571 |
| 10,00 | 2,00 | 6,00 | 10216-5 | 1.4571 / 1.4841 |
| 11,00 | 0,50 | 10,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 11,00 | 1,00 | 9,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 12,00 | 0,50 | 11,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 12,00 | 1,00 | 10,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 12,00 | 1,00 | 10,00 | 10216-5 | 1.4301 |
| 12,00 | 1,00 | 10,00 | 10216-5 | 1.4571 |
| 12,00 | 1,50 | 9,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 12,00 | 2,00 | 8,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 12,00 | 4,00 | 6,00 | 10216-5 | 1.4307 |
| 12,70 (1/2“) | 1,24 | 10,22 | 10216-5 | 1.4404 |
| 13,00 | 0,50 | 12,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 13,00 | 1,00 | 12,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 13,00 | 1,50 | 10,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 13,50 | 1,60 | 10,30 | 10216-5 | 1.4404 |
| 14,00 | 0,50 | 13,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 14,00 | 1,00 | 12,00 | 10216-5 | 1.4571 |
| 14,00 | 1,50 | 11,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 15,00 | 0,50 | 14,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 15,00 | 1,00 | 13,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 15,00 | 1,50 | 12,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 16,00 | 1,00 | 14,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 16,00 | 1,50 | 13,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 16,00 | 2,00 | 12,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 17,15 (3/8“) | 1,65 | 13,85 | 10216-5 | 1.4404 |
| 17,20 | 2,00 | 13,20 | 10217-7 | 1.4301 |
| 18,00 | 1,00 | 16,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 18,00 | 1,50 | 15,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 18,00 | 2,00 | 14,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 19,05 (3/4") | 0,914 | 17,22 | 10216-5 | 1.4404 |
| 19,00 | 1,50 | 16,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 20,00 | 0,50 | 19,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 20,00 | 0,60 | 18,80 | 10217-7 | 1.4301 |
| 20,00 | 1,00 | 18,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 20,00 | 1,50 | 17,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 20,00 | 2,00 | 16,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 21,30 | 2,00 | 17,30 | 10217-7 | 1.4301 |
| 22,00 | 0,50 | 21,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 22,00 | 1,00 | 20,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 22,00 | 1,50 | 19,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 23,00 | 1,50 | 20,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 24,00 | 1,00 | 22,00 | 10216-5 | 1.4541 |
| 25,00 | 0,50 | 24,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 25,00 | 1,00 | 23,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 25,00 | 1,50 | 22,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 25,00 | 2,00 | 21,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 25,00 | 2,50 | 20,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 26,90 | 2,00 | 22,90 | 10217-7 | 1.4301 |
| 26,90 | 2,60 | 21,70 | 10217-7 | 1.4301 |
| 28,00 | 0,60 | 26,80 | 10217-7 | 1.4301 |
| 28,00 | 1,00 | 26,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 28,00 | 1,50 | 25,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 28,00 | 2,00 | 24,00 | 10216-5 | 1.4541 |
| 29,00 | 1,50 | 26,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 30,00 | 1,00 | 28,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 30,00 | 1,50 | 27,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 30,00 | 2,00 | 26,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 30,00 | 5,00 | 20,00 | 10216-5 | 1.4541 |
| 32,00 | 1,00 | 30,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 32,00 | 1,50 | 29,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 33,70 | 1,60 | 30,50 | 10217-7 | 1.4301 |
| 33.70 | 2,00 | 29,70 | 10217-7 | 1.4301 |
| 33,70 | 2,00 | 29,70 | 10217-7 | 1.4571 |
| 34,00 | 1,00 | 32,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 34,00 | 1,50 | 31,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 35,00 | 1,00 | 33,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 35,00 | 1,50 | 32,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 35,00 | 2,00 | 31,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 36,00 | 1,00 | 34,00 | 10216-5 | 1.4571 |
| 36,00 | 2,00 | 32,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 38,00 | 1,00 | 36,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 38,00 | 1,50 | 35,00 | 10217-7 | 1.4301 / 1.4541 |
| 38,00 | 2,00 | 34,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 40,00 | 0,30 | 39,40 | 10217-7 | 1.4301 |
| 40,00 | 1,00 | 38,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 40,00 | 1,50 | 37,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 40,00 | 2,00 | 36,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 40,00 | 2,00 | 36,00 | 10217-7 | 1.4541 |
| 40,00 | 5,00 | 30,00 | 10216-5 | 1.4541 |
| 40,50 | 0,50 | 39,50 | 10217-7 | 1.4301 |
| 41,00 | 1,50 | 38,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 42,40 | 1,50 | 39,40 | 10217-7 | 1.4301 / 1.4541 |
| 42,40 | 2,00 | 38,40 | 10217-7 | 1.4301 |
| 42,40 | 2,00 | 38,40 | 10217-7 | 1.4541 |
| 42,40 | 2,00 | 38,40 | 10217-7 | 1.4571 |
| 42,40 | 2,60 | 37,20 | 10217-7 | 1.4541 |
| 43,00 | 1,50 | 40,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 44,50 | 1,50 | 41,50 | 10217-7 | 1.4301 |
| 44,50 | 2,00 | 40,50 | 10217-7 | 1.4301 |
| 44,50 | 2,60 | 39,30 | 10217-7 | 1.4301 |
| 45,00 | 1,50 | 42,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 45,00 | 2,00 | 41,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 48,30 | 1,60 | 41,10 | 10217-7 | 1.4301 |
| 48,30 | 2,00 | 44,30 | 10217-7 | 1.4301 |
| 48,30 | 2,00 | 44,30 | 10217-7 | 1.4541 |
| 48,30 | 2,60 | 43,10 | 10217-7 | 1.4541 |
| 48,30 | 2,60 | 43,10 | 10216-5 | 1.4571 |
| 48,30 | 3,20 | 41,90 | 10217-7 | 1.4301 |
| 50,00 | 0,50 | 49,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 50,00 | 1,00 | 48,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 50,00 | 1,50 | 47,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 50,00 | 2,00 | 46,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 50,00 | 5,00 | 40,00 | 10216-5 | 1.4541 |
| 50,80 | 1,50 | 47,80 | 10217-7 | 1.4301 |
| 52,00 | 1,00 | 50,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 52,00 | 1,50 | 49,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 52,00 | 2,00 | 48,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 53,00 | 1,50 | 50,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 54,00 | 1,50 | 51,00 | DVGW | 1.4404 |
| 54,00 | 2,00 | 50,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 55,00 | 1,50 | 52,00 | 1127 | 1.4301 |
| 57,00 | 1,50 | 54,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 57,00 | 2,00 | 53,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 58,00 | 1,00 | 56,00 | 1127 | 1.4301 |
| 60,30 | 1,50 | 57,30 | 10217-7 | 1.4301 |
| 60,30 | 1,50 | 57,30 | 1127 | 1.4301 |
| 60,30 | 2,00 | 56,30 | 10217-7 | 1.4301 |
| 60,30 | 2.00 | 56,30 | 10217-7 | 1.4571 |
| 60,30 | 2,60 | 55,10 | 10217-7 | 1.4301 |
| 63,50 | 1,50 | 60,50 | 10217-7 | 1.4301 |
| 63,50 | 2,00 | 59,50 | 10217-7 | 1.4301 |
| 63,50 | 3,00 | 57,50 | 10217-7 | 1.4301 |
| 65,00 | 1,50 | 62,00 | 1127 | 1.4301 |
| 65,00 | 2,00 | 61,00 | 1127 | 1.4301 |
| 70,00 | 1,00 | 68,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 70,00 | 1,50 | 67,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 70,00 | 2,00 | 66,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 73,00 | 1,50 | 70,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 76,10 | 1,50 | 73,10 | 10217-7 | 1.4301 |
| 76,10 | 2,00 | 72,10 | 10217-7 | 1.4301 |
| 76,10 | 2,00 | 72,10 | 10217-7 | 1.4571 |
| 76,10 | 2,60 | 70,90 | 10217-7 | 1.4571 |
| 80,00 | 1,50 | 77,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 80,00 | 2,00 | 76,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 83,00 | 1,50 | 80,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 84,00 | 2,00 | 80,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 85,00 | 2,00 | 81,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 88,90 | 1,60 | 85,70 | 10217-7 | 1.4301 |
| 88,90 | 2,00 | 84,90 | 10217-7 | 1.4301 |
| 88,90 | 2,00 | 84,90 | 10217-7 | 1.4571 |
| 100,00 | 1,50 | 97,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 101,60 | 1,50 | 98,60 | 10217-7 | 1.4301 |
| 101,60 | 2,00 | 97,60 | 10217-7 | 1.4301 |
| 101,60 | 3,00 | 95,6 | 10217-7 | 1.4301 |
| 103,00 | 1,50 | 100,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 104,00 | 2,00 | 100,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 108,00 | 1,50 | 105,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 108,00 | 2,00 | 104,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 114,30 | 1,60 | 111,10 | 10217-7 | 1.4301 |
| 114,30 | 2,00 | 110.30 | 10217-7 | 1.4301 |
| 114,30 | 2,60 | 109,10 | 10217-7 | 1.4301 |
| 129,00 | 2,00 | 125,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 133,00 | 2,00 | 129,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 133,00 | 3,00 | 127,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 139,70 | 2,00 | 135,70 | 10217-7 | 1.4301 |
| 139,70 | 2,60 | 134,50 | 10217-7 | 1.4301 |
| 153,00 | 1,50 | 150,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 154,00 | 2,00 | 150,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 159,00 | 2,00 | 155,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 168,30 | 2,60 | 163,10 | 10217-7 | 1.4301 |
| 204,00 | 2,00 | 200,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 206,00 | 3,00 | 200,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 219,10 | 2,00 | 215,10 | 10217-7 | 1.4301 |
| 219,10 | 3,00 | 213,10 | 10217-7 | 1.4301 |
| 254,00 | 2,00 | 250,00 | 10217-7 | 1.4301 |
| 273,00 | 2,00 | 269,00 | 10217-7 | 1.4301 |
Zuletzt angesehen