Edelstalrohre EN 10216-5
Abmessungen und Lagerliste nahtlose Edelstalrohre EN 10216-5 wie folgt:
- 1,58 x 0,24 mm Werkstoff 1.4404 nahtlos gezogen
- 2,00 x 0,20 mm 1.4404
- 3,00 x 0,25 mm 1.4404
- 3,17 x 0,40 mm 1.4404
- 3,18 x 0,91 mm 1.4404
- 4,00 x 0,50 mm 1.4571
- 4,00 x 1,00 mm 1.4571
- 4,76 x 0,71 mm 1.4404
- 5,00 x 0,50 mm 1.4541
- 5,00 x 1,00 mm 1.4571
- 6,00 x 0,75 mm 1.4404
- 6,00 x 1,00 mm 1.4571
- 6,00 x 1,50 mm 1.4571
- 6,00 x 2,00 mm 1.4571
- 6,35 x 0,89 mm 1.4404
- 7,94 x 0,71 mm 1.4404
- 8,00 x 0,50 mm 1.4541
- 8,00 x 1,00 mm 1.4571
- 8,00 x 1,50 mm 1.4571
- 8,00 x 2,00 mm 1.4571
- 8,00 x 2,50 mm 1.4571
- 9,53 x 0,89 mm 1.4404
- 10,0 x 1,00 mm 1.4571
- 10,0 x 1,50 mm 1.4571
- 10,0 x 2,00 mm 1.4571
- 10,0 x 3,00 mm 1.4404
- 12,0 x 1,00 mm 1.4571
- 12,0 x 1,50 mm 1.4571
- 12,0 x 2,50 mm 1.4571
- 12,0 x 4,00 mm 1.4301
- 12,7 x 1,24 mm 1.4404
- 13,5 x 1,60 mm 1.4404
- 14,0 x 1,00 mm 1.4571
- 15,0 x 2,50 mm 1.4571
- 16,0 x 4,00 mm 1.4571
- 17,15 x 1,65 mm 1.4404
- 18,0 x 1,50 mm 1.4307
- 19,05 x 0,94 mm 1.4404
- 20,00 x 4,00 mm 1.4571
- 24,0 x 1,00 mm 1.4541
- 25,4 x 1,65 mm 1.4404
- 28,0 x 2,00 mm 1.4541
- 30,0 x 5,00 mm 1.4541
- 36,0 x 1,00 mm 1.4571
- 38,0 x 1,50 mm 1.4541
- 40,0 x 2,00 mm 1.4541
- 40,0 x 5,00 mm 1.4541
- 82,5 x 3,60 mm 1.4541
Verwendung finden nahtlose VA Rohre in unterschiedlichen Branchen wie z.B.
- Mess- u. Regeltechnik
- Medizintechnik
- Forschung u. Technik
- Musikinstrumente
- Optische Produkte
- Analysegeräte
- Werkzeug- u. Formenbau
- Modellbau
- Schmuckherstellung
- Pyrotechnik
- Wärmetauscher
- Flugdrohnen
- Halbleiter Diffusions Ofen
Zuletzt angesehen