Neue Rohrbogen Abmessungen in Wst. 1.4541: 42,4 x 2,6 mm / 44,5 x 2,6 mm u. 48,3 x 2,6 mm
Außen Ø mm | Wandstärke mm | Innen Ø mm | Werkstoff | Winkel |
20,0 | 1,5 | 17,0 | 1.4541 | 90° u. 45° |
21,3 | 2,0 | 17,3 | 1.4541 | 90° u. 45° |
23,0 | 1,5 | 20,0 | 1.4541 | 90° u. 45° |
25,0 | 1,5 | 22,0 | 1.4541 | 90° u. 45° |
26,9 | 2,0 | 22,9 | 1.4541 | 90° u. 45° |
28,0 | 1,5 | 25,0 | 1.4541 | 90° u. 45° |
30,0 | 1,5 | 27,0 | 1.4541 | 90° u. 45° |
30,0 | 2,0 | 26,0 | 1.4541 | 90° u. 45° |
33,7 | 2,0 | 29,7 | 1.4541 | 90° u. 45° |
35,0 | 1,5 | 32,0 | 1.4541 | 90° u. 45° |
38,0 | 1,5 | 35,0 | 1.4541 | 90° u. 45° |
40,0 | 1,5 | 37,0 | 1.4307 | 90° u. 45° |
40,0 | 2,0 | 38,0 | 1.4541 | 90° u. 45° |
42,4 | 1,6 | 39,2 | 1.4541 | 90° u. 45° |
42,4 | 2,0 | 38,4 | 1.4541 | 90° u. 45° |
42,4 | 2,6 | 37,2 | 1.4541 | 90° |
43,0 | 1,5 | 40,0 | 1.4541 | 90° u. 45° |
44,5 | 2,0 | 40,5 | 1.4541 | 90° u. 45° |
44,5 | 2,6 | 39,3 | 1.4541 | 90° u. 45° |
45,0 | 1,5 | 42,0 | 1.4307 | 90° |
48,3 | 1,6 | 45,1 | 1.4541 | 90° u. 45° |
48,3 | 2,0 | 44,3 | 1.4541 | 90° u. 45° |
48,3 | 2,6 | 43,1 | 1.4541 | 90° |
50,0 | 1,5 | 47,0 | 1.4307 | 90° u. 45° |
50,0 | 2,0 | 46,0 | 1.4307 | 90° |
51,0 | 1,5 | 48,0 | 1.4307 | 90° u. 45° |
51,0 | 2,0 | 47,0 | 1.4541 | 90° u. 45° |
52,0 | 1,5 | 49,0 | 1.4307 | 90° u. 45° |
53,0 | 1,5 | 50,0 | 1.4307 | 90° u. 45° |
54,0 | 2,0 | 50,0 | 1.4541 | 90° u. 45° |
57,0 | 2,0 | 53,0 | 1.4541 | 90° u. 45° |
60,3 | 1,6 | 57,1 | 1.4307 | 90° u. 45° |
60,3 | 2,0 | 56,3 | 1.4541 | 90° u. 45° |
63,5 | 1,5 | 60,5 | 1.4307 | 90° u. 45° |
63,5 | 1,6 | 60,3 | 1.4307 | 90° u. 45° |
70,0 | 1,5 | 67,0 | 1.4307 | 90° |
70,0 | 2,0 | 66,0 | 1.4541 | 90° u. 45° |
73,0 | 1,5 | 70,0 | 1,4307 | 90° u. 45° |
76,1 | 1,6 | 72,9 | 304 l | 90°u. 45° |
76,1 | 2,0 | 72,1 | 1.4541 | 90° u. 45° |
76,1 | 2,0 | 72,1 | 1.4571 | 90° u. 45° |
80,0 | 2,0 | 76,0 | 304 l | 90° u. 45° |
84,0 | 2,0 | 80,0 | 1.4307 | 90° u. 45° |
88,9 | 2,0 | 84,9 | 1.4541 | 90° u. 45° |
101,6 | 2,0 | 97,6 | 1.4307 | 90° u. 45° |
104,0 | 2,0 | 100,0 | 1.4571 | 90° u. 45° |
114,3 | 2,6 | 109,1 | 1.4541 | 90° u. 45° |
139,7 | 2,0 | 135,7 | 1.4541 | 90° u. 45° |
Zuletzt angesehen